Trang chủ Thông tinThông báo Thông báo về việc mời dự lễ tổng kết các cuộc thi TOEFL và IC3 (2018-2019)

Thông báo về việc mời dự lễ tổng kết các cuộc thi TOEFL và IC3 (2018-2019)

bởi admin
41 views

KẾT QUẢ VÒNG 3 CUỘC THI  TOEFL JUNIOR CHALLENGE 2018
Stt Họ và  Tên Ngày sinh Số báo danh Khối Lớp Điểm tổng CEFR KNLNN VN
1 Arlongkornchai Emily 01/01/2007 88412996 6 6A1 603 C1 Bậc 5
2 Nguyen Duc Bao Khoi 10/07/2007 88413207 6 6A14 527 B2 Bậc 4 
3 Ho Ngoc Anh 07/10/2007 88413044 6 6A4 563 B2 Bậc 4
4 Pham Quoc Dung 06/19/2007 88413046 6 6A4 557 B2 Bậc 4
5 Truong Le Huy 01/01/2007 88700019 6 6A5 557 B2 Bậc 4
6 Pham Le Binh Minh 05/01/2007 88700055 6 6A8 590 C1 Bậc 5
7 Le Chau Anh 04/11/2007 88413143 6 6A9 557 B2 Bậc 4
8 Ton That Minh Nguyen 10/10/2006 88421391 7 7A10 603 C1 Bậc 5
9 Nguyen Huynh Tuan Anh 02/25/2006 88413335 7 7A10 593 C1 Bậc 5
10 Nguyen Phan Tuan Kiet 05/11/2006 88700034 7 7A11 607 C1 Bậc 5
11 Do Gia Huy 11/14/2006 88413391 7 7A15 630 C1 Bậc 5
12 Cao Dang Khiet 10/11/2006 88413393 7 7A15 587 B2 Bậc 4
13 Vu Hoang Khoi Nguyen 09/12/2006 88421385 7 7A2 630 C1 Bậc 5
14 Nguyen Thien Nhan 09/18/2006 88413238 7 7A2 603 C1 Bậc 5
15 Le Hoang Long 03/18/2006 88413268 7 7A4 627 C1 Bậc 5
16 Phan Le Xuan Ai 06/01/2006 88413276 7 7A5 570 B2 Bậc 4
17 Vo Kim Ngan 01/25/2006 88413317 7 7A8 530 B2 Bậc 4 
18 Pham Diep Ky An 03/11/2006 88413327 7 7A9 630 C1 Bậc 5
19 Le Minh Duc 01/29/2006 88421389 7 7A9 590 C1 Bậc 5
20 Do Huu Viet Nguyen 10/10/2006 88413332 7 7A9 560 B2 Bậc 4
21 Pham Quang Minh 05/18/2005 88700056 8 8A1 670 C2 Bậc 6
22 Tran Dang Gia Bao 03/02/2005 88413404 8 8A1 600 C1 Bậc 5
23 Le Nguyen Dang Khoa 01/29/2005 88413458 8 8A10 617 C1 Bậc 5
24 Truong My Cat Tuong 08/03/2005 88413463 8 8A10 410 A2 Bậc 2 
25 Phan N Khanh Linh 02/18/2005 88413475 8 8A11 623 C1 Bậc 5
26 Vo Le Tinh Nhi 03/15/2005 88413497 8 8A14 623 C1 Bậc 5
27 Dang Nguyen Tuan Thanh 06/29/2005 88413424 8 8A2 600 C1 Bậc 5
28 Vo Nguyen My An 08/05/2005 88413418 8 8A2 593 C1 Bậc 5
29 Nguyen Hoang Khoi 01/07/2005 88700036 8 8A5 643 C1 Bậc 5
30 Phan Anh Khoi 09/24/2004 88413566 9 9A16 630 C1 Bậc 5
31 Nguyen Hung Thinh 04/20/2004 88413524 9 9A8 647 C1 Bậc 5
32 Nguyen Ha Phuong 03/01/2004 88408700 9 9A8 597 C1 Bậc 5
KẾT QUẢ CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC IC3 GS4 2018-2019
STT Họ tên Ngày sinh Số BD Lớp Quận/ Huyện Điểm thi Kết quả 
1 Do Nguyen Bao 18-01-07 88901818 6A5 Quận 1 883 Đạt
2 Truong Le Huy 01-01-07 88901820 6A5 Quận 1 650 Đạt
3 Bui Quoc Minh Nhat 05-10-06 88901917 7A10 Quận 1 883 Đạt
4 Le Duc Cuong 25-01-06 88901914 7A10 Quận 1 743 Đạt
5 Vo Nguyen Chi Thanh 06-10-06 88901918 7A10 Quận 1 766 Đạt
6 Phan Mai Nhat Long 10-04-06 88901906 7A7 Quận 1 766 Đạt
7 Tran Dang Gia Bao 02-03-05 88901940 8A1 Quận 1 860 Đạt
8 Hoang Duong Phuc Quang 18-03-05 88901964 8A11 Quận 1 743 Đạt
9 Nguyen Duc Minh Anh 16-12-05 88901961 8A11 Quận 1 743 Đạt