986
KẾT QUẢ KỲ THI HSG LỚP 12 CẤP THÀNH PHỐ | |||||
Năm học 2017-2018 | |||||
STT | MÔN | HỌ | TÊN | LỚP | GIẢI |
1 | Hóa học | Mai Quang | Minh | 11CH | Nhất |
2 | Hóa học | Nguyễn Trương Thái | Anh | 11CH | Nhất |
3 | Hóa học | Trần Ngọc Vân | Anh | 11CH | Nhất |
4 | Hóa học | Huỳnh Thị Tuyết | Mai | 11CH | Nhất |
5 | Hóa học | Đặng Lê Như | Phương | 12CH | Nhất |
6 | Hóa học | Lê Minh | Duy | 12CH | Nhất |
7 | Hóa học | Nguyễn Mạnh Trường | Dũng | 12CH | Nhì |
8 | Hóa học | Nguyễn Trọng Phúc | Nguyên | 12CH | Nhì |
9 | Hóa học | Trần Phúc | Khang | 12CH | Nhì |
10 | Hóa học | Lê Mỹ | Trang | 12CH | Nhì |
11 | Hóa học | Ngô Hoàng Trâm | Anh | 12CH | Nhì |
12 | Hóa học | Nguyễn Đình | Nam | 12CH | Nhì |
13 | Hóa học | Nguyễn Thành | Long | 12CH | Ba |
14 | Hóa học | Trịnh Hoàng | Huy | 12CH | Ba |
15 | Hóa học | Lê Khải | Vinh | 12CH | Ba |
16 | Hóa học | Nguyễn Thanh Nguyệt | Thảo | 12CH | Ba |
17 | Hóa học | Nguyễn Ngọc Anh | Thư | 12CH | Ba |
18 | Hóa học | Hồ Hạnh | Nhi | 12CH | Ba |
19 | Hóa học | Đặng Vũ Bảo | Trân | 12CH | Ba |
1 | Ngữ văn | Nguyễn Lê Kim | Ngân | 12CV | Nhất |
2 | Ngữ văn | Lê Hà Minh | Thư | 12CV | Nhất |
3 | Ngữ văn | Phan Thị Bảo | Anh | 12CV | Nhất |
4 | Ngữ văn | Nguyễn Ngọc Thủy | Linh | 12CV | Nhất |
5 | Ngữ văn | Trần Thục | Vi | 12CV | Nhất |
6 | Ngữ văn | Đặng Thanh | Bình | 12CV | Nhì |
7 | Ngữ văn | Đỗ Hoàn Thanh | Thảo | 12CV | Nhì |
8 | Ngữ văn | Võ Hồ Khánh | An | 12CV | Nhì |
9 | Ngữ văn | Nguyễn Minh | Hiền | 12CV | Nhì |
10 | Ngữ văn | Ngô Bảo | Ngọc | 12CV | Nhì |
11 | Ngữ văn | Lê Minh | Anh | 12CV | Nhì |
12 | Ngữ văn | Nguyễn Tùng Cao | Cường | 12CV | Nhì |
13 | Ngữ văn | Trần Mỹ | Hà | 12CV | Nhì |
14 | Ngữ văn | Lâm Tuyền | Thăng | 12CV | Nhì |
15 | Ngữ văn | Nguyễn Trần Nguyên | Trân | 12CV | Nhì |
16 | Ngữ văn | Phan Thị Hồng | Đào | 12CV | Nhì |
17 | Ngữ văn | Phan Vĩnh | Như | 12CV | Ba |
18 | Ngữ văn | Lê Uyên | Thi | 12CV | Ba |
19 | Ngữ văn | Bùi Trần Minh | Thư | 12CV | Ba |
20 | Ngữ văn | Lê Thị Thu | Trang | 12CV | Ba |
21 | Ngữ văn | Nguyễn Hoàng Minh | Khuê | 12CV | Ba |
1 | Sinh học | Nguyễn Thu | Minh | 12CS | Nhất |
2 | Sinh học | Võ Nguyễn Anh | Duy | 12CS | Nhất |
3 | Sinh học | Hoàng Mai Thảo | Hương | 12CS | Nhất |
4 | Sinh học | Lê Khắc Hải | Vy | 12CS | Nhất |
5 | Sinh học | Lâm Ngọc Kiều | My | 12CS | Nhất |
6 | Sinh học | Lê Nguyễn Hồng | Thái | 12CS | Nhất |
7 | Sinh học | Phạm Thị Phương | Thảo | 12A | Nhì |
8 | Sinh học | Kiều Thị Tuyết | Nhung | 12A | Nhì |
9 | Sinh học | Phạm Trúc | Vy | 12A | Nhì |
10 | Sinh học | Nguyễn Nhật | Huy | 12CS | Nhì |
11 | Sinh học | Trần Ngọc | Hân | 12CS | Nhì |
12 | Sinh học | Lâm Gia | Huy | 12CS | Nhì |
13 | Sinh học | Trần Minh | Huy | 12CS | Nhì |
14 | Sinh học | Trương Mai | Lâm | 12CS | Nhì |
15 | Sinh học | Đỗ Duy | Khiêm | 12CS | Nhì |
16 | Sinh học | Hà Hương | Ngọc | 12CS | Nhì |
17 | Sinh học | Nguyễn Mai Khánh | Hân | 12CS | Ba |
18 | Sinh học | Trần Nguyễn Thùy | Linh | 12CS | Ba |
19 | Sinh học | Đinh Vũ Hoàng | Ngân | 12CS | Ba |
20 | Sinh học | Nguyễn Ngọc Minh | Châu | 12CS | Ba |
21 | Sinh học | Phan Huỳnh | Đức | 12CS | Ba |
22 | Sinh học | Đỗ Khánh | Hà | 12CS | Ba |
23 | Sinh học | Nguyễn Thị Hồng | Thắm | 12CS | Ba |
24 | Sinh học | Tôn Phạm Thụy | Vũ | 12CA1 | Ba |
1 | Tiếng Anh | Lương Hà Trung | Nhi | 10CA3 | Nhất |
2 | Tiếng Anh | Nguyễn Hà | An | 11CA2 | Nhất |
3 | Tiếng Anh | Trần Kim | Điền | 12CA2 | Nhất |
4 | Tiếng Anh | Lương Thân Hồng | Phúc | 12CA2 | Nhất |
5 | Tiếng Anh | Trần Hoàng | Thanh | 12CA2 | Nhất |
6 | Tiếng Anh | Võ Hoàng Minh | Trí | 12CA2 | Nhất |
7 | Tiếng Anh | Ngô Nguyễn Trường | Thịnh | 12CA2 | Nhất |
8 | Tiếng Anh | Nguyễn Hữu Thiên | Phú | 12CA1 | Nhất |
9 | Tiếng Anh | Nguyễn Vĩnh Xuân | Mai | 12CA2 | Nhất |
10 | Tiếng Anh | Nguyễn Thiện | Khôi | 12CA2 | Nhất |
11 | Tiếng Anh | Vũ Trần Thái | Hà | 12CA2 | Nhất |
12 | Tiếng Anh | Phan Vân | Lam | 12CA3 | Nhất |
13 | Tiếng Anh | Huỳnh Thiện | Khiêm | 12CA3 | Nhất |
14 | Tiếng Anh | Nguyễn Đỗ Hoàng | Long | 12CA1 | Nhì |
15 | Tiếng Anh | Nguyễn Minh | Tuấn | 12CA1 | Nhì |
16 | Tiếng Anh | Nguyễn Duy | Minh | 12CA1 | Nhì |
17 | Tiếng Anh | Nguyễn Phan Hoàng | Minh | 12CA1 | Nhì |
18 | Tiếng Anh | Nguyễn An | Phương | 12CA1 | Nhì |
19 | Tiếng Anh | Thiều Thanh | Trang | 12CA1 | Nhì |
20 | Tiếng Anh | Vũ Hiền | Linh | 12CA1 | Nhì |
21 | Tiếng Anh | Nguyễn Hà Khánh | Minh | 12CA1 | Nhì |
22 | Tiếng Anh | Trần Kim | Hạ | 12CA1 | Nhì |
23 | Tiếng Anh | Bùi Đức | Thịnh | 12CA2 | Nhì |
24 | Tiếng Anh | Phạm Quang | Vinh | 12CA2 | Nhì |
25 | Tiếng Anh | Nguyễn Ngọc Thùy | Vy | 12CA2 | Nhì |
26 | Tiếng Anh | Trần Lê Quang | Huy | 12CA2 | Nhì |
27 | Tiếng Anh | Ngô Minh | Nhật | 12CA2 | Nhì |
28 | Tiếng Anh | Hoàng Trần Quế | Anh | 12CA2 | Nhì |
29 | Tiếng Anh | Phạm Phương | Thảo | 12CA2 | Nhì |
30 | Tiếng Anh | Nguyễn Hoàng | Long | 12CA3 | Nhì |
31 | Tiếng Anh | Trương Hoàng | Yến | 12CA3 | Nhì |
32 | Tiếng Anh | Bùi Nguyễn Quỳnh | Hương | 12CA3 | Nhì |
33 | Tiếng Anh | Đặng Trần | Khánh | 12CA3 | Nhì |
34 | Tiếng Anh | Phạm Nguyễn Khánh | Linh | 12CA3 | Nhì |
35 | Tiếng Anh | Huỳnh Nhữ | Hùng | 12CA1 | Ba |
36 | Tiếng Anh | Lý Thái | Tuấn | 12CA1 | Ba |
37 | Tiếng Anh | Lê Quang | Vũ | 12CA1 | Ba |
38 | Tiếng Anh | Nguyễn Minh | Anh | 12CA1 | Ba |
39 | Tiếng Anh | Nguyễn Quang | Trụ | 12CA1 | Ba |
40 | Tiếng Anh | Đỗ Khánh | Vy | 12CA1 | Ba |
41 | Tiếng Anh | Trần Thùy | Giang | 12CA1 | Ba |
42 | Tiếng Anh | Vũ Thị Khánh | Huyền | 12CA1 | Ba |
43 | Tiếng Anh | Phạm Nguyễn Ngọc | Khánh | 12CA1 | Ba |
44 | Tiếng Anh | Nguyễn Hoàng Như | An | 12CA2 | Ba |
45 | Tiếng Anh | Nguyễn Việt | Linh | 12CA2 | Ba |
46 | Tiếng Anh | Đặng Quốc | Thảo | 12CA3 | Ba |
47 | Tiếng Anh | Trần Ngọc Phương | Dung | 12CA3 | Ba |
48 | Tiếng Anh | Hoàng Tuấn | Long | 12CA3 | Ba |
49 | Tiếng Anh | Phan Ngọc | Mai | 12CA3 | Ba |
50 | Tiếng Anh | Nguyễn Hà Thanh | Duy | 12CA3 | Ba |
1 | Toán | Mạc Trần Thiên | Sơn | 11CT | Nhất |
2 | Toán | Nguyễn Địch | Long | 11CT | Nhất |
3 | Toán | Đặng Cao | Cường | 11CT | Nhất |
4 | Toán | Nguyễn Duy | Khang | 11CT | Nhất |
5 | Toán | Trần Lê Công | Thành | 12A | Nhất |
6 | Toán | Đặng Lê Hiếu | Nguyên | 12CT | Nhất |
7 | Toán | Đoàn Tuấn | Anh | 12CT | Nhất |
8 | Toán | Phan Nguyễn Anh | Khoa | 12A | Nhì |
9 | Toán | Nguyễn Bá Thủy | Tiên | 12CT | Nhì |
10 | Toán | Nhan Duy | Quân | 12CT | Nhì |
11 | Toán | Nguyễn Đức Thiên | Phú | 12CT | Nhì |
12 | Toán | Lương Lý Công | Thắng | 12CT | Nhì |
13 | Toán | Hoàng Thị | Nguyên | 12CT | Nhì |
14 | Toán | Vũ Dương Tuấn | Dũng | 12CT | Ba |
15 | Toán | Phạm Minh | Huy | 12CT | Ba |
16 | Toán | Nguyễn Nhật | Mai | 12CT | Ba |
17 | Toán | Nguyễn Minh Nam | Hải | 12CT | Ba |
1 | Vật lý | Vũ Minh | Đức | 12CL | Nhất |
2 | Vật lý | Lê Thanh | Tân | 12D | Nhất |
3 | Vật lý | Vũ Quốc | Hưng | 12CL | Nhì |
4 | Vật lý | Lê Uyên | Nhi | 12CL | Nhì |
5 | Vật lý | Ủ Cao Kỳ | Long | 12CL | Nhì |
6 | Vật lý | Đỗ Anh | Khoa | 12A | Ba |
7 | Vật lý | Nguyễn Duy | Khang | 12A | Ba |
8 | Vật lý | Nguyễn Đức | Anh | 12CL | Ba |
9 | Vật lý | Nguyễn Thành | An | 12CL | Ba |
10 | Vật lý | Phan Tấn | Đạt | 12CL | Ba |
11 | Vật lý | Nguyễn Hoàng | Khang | 12CL | Ba |
12 | Vật lý | Huỳnh Nguyễn Trường | Thịnh | 12CL | Ba |
13 | Vật lý | Bùi Hoàng | Long | 12CL | Ba |
14 | Vật lý | Trần Lê Anh | Khôi | 12CL | Ba |
1 | Lịch sử | Trần Ngọc Minh | Đức | 12CA2 | Nhất |
2 | Lịch sử | Nguyễn Trương Hoàng | Thu | 12CA2 | Ba |
T.CỘNG
|
147giải, gồm | ||||
GIẢI NHẤT | 40 | ||||
GIẢI NHÌ | 57 | ||||
GIẢI BA | 50 |