2,2K
| Kỳ thi HSG Giải toán trên máy tính cầm tay (2019 – 2020) | |||
| STT | Họ và tên | Giải | Môn |
| 1 | Tô Huỳnh Phúc | Nhất | Toán THCS |
| 2 | Trần Thị Quỳnh Anh | Nhất | Toán THCS |
| 3 | Lê Nguyễn Bảo Huy | Nhất | Toán THCS |
| 4 | Nguyễn Phạm Khánh An | Nhất | Toán THCS |
| 5 | Trương Công Huy Hoàng | Nhất | Toán THCS |
| 6 | Hồ Vũ Minh Khang | Nhì | Toán THCS |
| 7 | Trần Nguyễn Thanh Danh | Nhì | Toán THCS |
| 8 | Hoàng Tôn Bảo | Nhì | Toán THCS |
| 9 | Đặng Nguyễn Tuấn Thành | Nhì | Toán THCS |
| 10 | Vũ Quốc Lâm | Ba | Toán THCS |
| 11 | Bùi Đặng Cát Khánh | Nhất | Hóa THPT |
| 12 | Đoàn Việt Đức | Nhất | Hóa THPT |
| 13 | Nguyễn Tiến Mạnh | Nhất | Hóa THPT |
| 14 | Nguyễn Song Như Ngọc | Nhì | Hóa THPT |
| 15 | Nguyễn Lập Hoàng Anh | Ba | Hóa THPT |
| 16 | Triệu Vũ Minh Châu | Nhất | Sinh THPT |
| 17 | Đoàn Lê Hà Thi | Nhất | Sinh THPT |
| 18 | Hoàng Minh Khôi | Nhì | Sinh THPT |
| 19 | Nguyễn Bá Trọng Nhân | Nhì | Sinh THPT |
| 20 | Nguyễn Vũ Phương Anh | Nhì | Sinh THPT |
| 21 | Lê Anh Minh | Nhì | Toán THPT |
| 22 | Nguyễn Chiêu Minh | Ba | Toán THPT |
| 23 | Phạm Nguyễn Hoàng Long | Ba | Toán THPT |
| 24 | Lê Tuấn Hưng | Ba | Toán THPT |
| 25 | Trịnh Vĩ Triết | Nhì | Vật Lý THPT |
| 26 | Lê Phan Tuấn Kiệt | Nhì | Vật Lý THPT |
| 27 | Phan Thế Đăng | Ba | Vật Lý THPT |
| 28 | Nguyễn Tuấn Hưng | Ba | Vật Lý THPT |
| 29 | Đoàn Nguyễn Minh Nhật | Ba | Vật Lý THPT |
