1,2K
| NAME | Grade | Index Number | AWARD |
| NGUYEN NGOC KHANH LINH | GRADE 6 | 25595647 | GOLD AWARD |
| PHAM NGOC HUYEN | GRADE 6 | 25595631 | GOLD AWARD |
| NGUYEN TUONG NGUYEN | GRADE 6 | 25595659 | GOLD AWARD |
| LE BAO NGUYEN | GRADE 6 | 25595658 | GOLD AWARD |
| NGUYEN DINH HIEU | GRADE 6 | 25595626 | GOLD AWARD |
| NGUYEN QUOC THAI | GRADE 6 | 25595678 | GOLD AWARD |
| HO VU MINH KHANG | GRADE 7 | 25595740 | GOLD AWARD |
| TRUONG CONG HUY HOANG | GRADE 7 | 25595730 | GOLD AWARD |
| TO HUYNH PHUC | GRADE 7 | 25595762 | GOLD AWARD |
| BUI QUANG NAM HAI | GRADE 7 | 25595727 | GOLD AWARD |
| NGUYEN PHAM KHANH AN | GRADE 7 | 25595701 | GOLD AWARD |
| THAI CANH THUAN | GRADE 7 | 25595773 | GOLD AWARD |
| TRINH QUOC THANG | GRADE 7 | 25595772 | GOLD AWARD |
| TRAN LAN ANH | GRADE 7 | 25595711 | GOLD AWARD |
| LE NGUYEN BAO HUY | GRADE 7 | 25595732 | GOLD AWARD |
| TRAN QUY TRONG DUC | GRADE 7 | 25595725 | GOLD AWARD |
| NGUYEN HOANG PHUC | GRADE 7 | 25595761 | GOLD AWARD |
| LE TU NGUYEN HAO | GRADE 8 | 25595813 | GOLD AWARD |
| NGUYEN TUAN TAI | GRADE 8 | 25595841 | GOLD AWARD |
| TRAN BAO NGAN | GRADE 8 | 25595827 | GOLD AWARD |
| NGUYEN LE THIEN PHUC | GRADE 8 | 25595832 | GOLD AWARD |
| NGUYEN VINH QUANG | GRADE 8 | 25595835 | GOLD AWARD |
| TRAN MINH SON | GRADE 8 | 25595840 | GOLD AWARD |
| LA NGUYEN GIA HY | GRADE 9 | 25595908 | GOLD AWARD |
| DINH QUANG HIEN | GRADE 6 | 25595625 | SILVER AWARD |
| LE NANG DUC TRI | GRADE 6 | 25595693 | SILVER AWARD |
| LE VU QUANG MINH | GRADE 6 | 25595650 | SILVER AWARD |
| NGUYEN VUONG KHAI AN | GRADE 6 | 25595602 | SILVER AWARD |
| TRAN MINH HIEU | GRADE 6 | 25595627 | SILVER AWARD |
| PHAM GIA PHUC | GRADE 6 | 25595666 | SILVER AWARD |
| TRINH THI KHANH NGUYEN | GRADE 6 | 25595660 | SILVER AWARD |
| DAO THIEN PHU | GRADE 6 | 25595663 | SILVER AWARD |
| DAO LONG DUC | GRADE 6 | 25595617 | SILVER AWARD |
| LAM HUU HAO | GRADE 6 | 25595623 | SILVER AWARD |
| BUI PHU KHOI | GRADE 6 | 25595642 | SILVER AWARD |
| LE MINH DUC | GRADE 6 | 25595618 | SILVER AWARD |
| PHAM THUY BICH TRAM | GRADE 6 | 25595690 | SILVER AWARD |
| TRAN QUANG BAO KHOI | GRADE 6 | 25595644 | SILVER AWARD |
| NGUYEN MAI HOANG NAM | GRADE 6 | 25595655 | SILVER AWARD |
| DO GIA HUY | GRADE 6 | 25595629 | SILVER AWARD |
| NGO QUYNH ANH | GRADE 6 | 25595609 | SILVER AWARD |
| DO HUU VIET NGUYEN | GRADE 6 | 25595661 | SILVER AWARD |
| TRAN QUANG MINH | GRADE 6 | 25595653 | SILVER AWARD |
| BUI PHAN ANH KHOI | GRADE 7 | 25595742 | SILVER AWARD |
| LE THI TUONG NGHI | GRADE 7 | 25595753 | SILVER AWARD |
| VO THANH MINH TRIET | GRADE 7 | 25595778 | SILVER AWARD |
| DUONG DUY HIEP | GRADE 7 | 25595729 | SILVER AWARD |
| NGUYEN MAI THANH | GRADE 7 | 25595771 | SILVER AWARD |
| DANG PHUONG ANH | GRADE 7 | 25595713 | SILVER AWARD |
| DUONG HUONG GIANG | GRADE 7 | 25595726 | SILVER AWARD |
| HOANG DUONG PHUC QUANG | GRADE 7 | 25595765 | SILVER AWARD |
| NGUYEN DUC TIEN | GRADE 7 | 25595768 | SILVER AWARD |
| LE HOANG CHAU ANH | GRADE 7 | 25595706 | SILVER AWARD |
| TANG GIA TUNG | GRADE 7 | 25595770 | SILVER AWARD |
| DO THANH NAM | GRADE 7 | 25595750 | SILVER AWARD |
| HUYNH BAO PHAT | GRADE 7 | 25595757 | SILVER AWARD |
| MAI CAO KHAI | GRADE 7 | 25595735 | SILVER AWARD |
| TRAN TUE TU NHU | GRADE 7 | 25595756 | SILVER AWARD |
| TRAN NGUYEN THANH NGUYEN | GRADE 8 | 25595828 | SILVER AWARD |
| PHAN DO MINH HOANG | GRADE 8 | 25595814 | SILVER AWARD |
| NGUYEN TUAN PHONG | GRADE 8 | 25595831 | SILVER AWARD |
| NGUYEN TAN BAO LE | GRADE 8 | 25595822 | SILVER AWARD |
| NGUYEN THANH BINH | GRADE 8 | 25595806 | SILVER AWARD |
| HOANG QUYNH HUONG | GRADE 8 | 25595817 | SILVER AWARD |
| NGUYEN TUAN MINH | GRADE 8 | 25595824 | SILVER AWARD |
| NONG MINH HA | GRADE 8 | 25595812 | SILVER AWARD |
| LE TRUONG GIANG | GRADE 9 | 25595904 | SILVER AWARD |
| NGUYEN PHAM MINH QUAN | GRADE 9 | 25595911 | SILVER AWARD |
| DANG NGUYEN KHANG | GRADE 9 | 25595909 | SILVER AWARD |
| TRAN THUC MINH TRI | GRADE 9 | 25595913 | SILVER AWARD |
| LE TRAN MINH PHUONG | GRADE 6 | 25595667 | BRONZE AWARD |
| NGUYEN HONG PHUC | GRADE 6 | 25595665 | BRONZE AWARD |
| NGUYEN NGOC HAN | GRADE 6 | 25595624 | BRONZE AWARD |
| BUI MINH THANH | GRADE 6 | 25595679 | BRONZE AWARD |
| LE DANG HOANG MINH | GRADE 6 | 25595649 | BRONZE AWARD |
| NGUYEN PHU KHANG | GRADE 6 | 25595638 | BRONZE AWARD |
| PHAM MINH NGOC | GRADE 6 | 25595657 | BRONZE AWARD |
| PHAN QUANG HUNG | GRADE 6 | 25595633 | BRONZE AWARD |
| TRAN NGUYEN HIEU MINH | GRADE 6 | 25595652 | BRONZE AWARD |
| TRAN HOANG KHANH MY | GRADE 6 | 25595654 | BRONZE AWARD |
| DUONG TRIEU VY | GRADE 6 | 25595697 | BRONZE AWARD |
| CAO DANG KHIET | GRADE 6 | 25595639 | BRONZE AWARD |
| LUONG NGOC ANH KHOA | GRADE 6 | 25595641 | BRONZE AWARD |
| NGUYEN HUY BANG | GRADE 6 | 25595611 | BRONZE AWARD |
| NGUYEN MY TRAN | GRADE 6 | 25595692 | BRONZE AWARD |
| NGUYEN NHAT MINH | GRADE 6 | 25595651 | BRONZE AWARD |
| TRAN HONG HAI | GRADE 6 | 25595621 | BRONZE AWARD |
| LE NGUYEN DUY PHUC | GRADE 6 | 25595664 | BRONZE AWARD |
| LE TAN PHAT | GRADE 6 | 25595662 | BRONZE AWARD |
| VO QUANG HIEU | GRADE 6 | 25595628 | BRONZE AWARD |
| HO NGHIEM TRUONG AN | GRADE 6 | 25595605 | BRONZE AWARD |
| HUYNH GIA BAO | GRADE 6 | 25595610 | BRONZE AWARD |
| THIEU QUANG KHAI | GRADE 6 | 25595636 | BRONZE AWARD |
| BUI QUANG DUY | GRADE 6 | 25595614 | BRONZE AWARD |
| HOANG TRONG HUY MINH | GRADE 6 | 25595648 | BRONZE AWARD |
| NGO DANG THE HUNG | GRADE 6 | 25595632 | BRONZE AWARD |
| NGO TAN DANH | GRADE 6 | 25595613 | BRONZE AWARD |
| PHU PHUONG TUAN | GRADE 6 | 25595674 | BRONZE AWARD |
| BUI CONG VINH | GRADE 6 | 25595695 | BRONZE AWARD |
| LA THI TRANG LINH | GRADE 6 | 25595645 | BRONZE AWARD |
| NGUYEN LE ANH THY | GRADE 6 | 25595689 | BRONZE AWARD |
| PHAN MINH KHOI | GRADE 6 | 25595643 | BRONZE AWARD |
| HOANG NGUYEN KHANH LINH | GRADE 7 | 25595746 | BRONZE AWARD |
| TRAN PHUC AN NHI | GRADE 7 | 25595755 | BRONZE AWARD |
| VU DUC VIET ANH | GRADE 7 | 25595702 | BRONZE AWARD |
| NGUYEN TRUONG DANG KHOA | GRADE 7 | 25595741 | BRONZE AWARD |
| DO NGUYEN LAN ANH | GRADE 7 | 25595705 | BRONZE AWARD |
| PHAM QUANG MINH | GRADE 7 | 25595749 | BRONZE AWARD |
| DO HOANG DUY HUNG | GRADE 7 | 25595733 | BRONZE AWARD |
| NGO TRIEU VY | GRADE 7 | 25595781 | BRONZE AWARD |
| TRAN THI QUYNH ANH | GRADE 7 | 25595712 | BRONZE AWARD |
| DANG LAN ANH | GRADE 7 | 25595704 | BRONZE AWARD |
| NGUYEN DUC MINH ANH | GRADE 7 | 25595708 | BRONZE AWARD |
| PHUNG LE DANG DOANH | GRADE 7 | 25595718 | BRONZE AWARD |
| TRINH MINH HIEN | GRADE 7 | 25595728 | BRONZE AWARD |
| DANG GIA CHI | GRADE 7 | 25595716 | BRONZE AWARD |
| NGUYEN GIA KHANG | GRADE 7 | 25595736 | BRONZE AWARD |
| NGUYEN HUY TUNG | GRADE 7 | 25595769 | BRONZE AWARD |
| NGUYEN THE DUY | GRADE 7 | 25595719 | BRONZE AWARD |
| NGUYEN TUAN DAT | GRADE 7 | 25595722 | BRONZE AWARD |
| PHAM VIET HUNG | GRADE 7 | 25595731 | BRONZE AWARD |
| TRAN NHAT QUANG | GRADE 7 | 25595764 | BRONZE AWARD |
| PHAM TU KHANH HUNG | GRADE 7 | 25595734 | BRONZE AWARD |
| VU QUOC LAM | GRADE 7 | 25595745 | BRONZE AWARD |
| NGUYEN DOAN HAI BANG | GRADE 8 | 25595805 | BRONZE AWARD |
| VO LAN | GRADE 8 | 25595821 | BRONZE AWARD |
| VU NGOC PHUONG | GRADE 8 | 25595834 | BRONZE AWARD |
| BUI NGUYEN DUC TAN | GRADE 8 | 25595842 | BRONZE AWARD |
| NGUYEN TRUONG PHAT | GRADE 8 | 25595830 | BRONZE AWARD |
| TRAN PHUONG ANH | GRADE 8 | 25595802 | BRONZE AWARD |
| BUI KHANH AN | GRADE 8 | 25595801 | BRONZE AWARD |
| KHUONG MINH TRIET | GRADE 8 | 25595850 | BRONZE AWARD |
| NGUYEN LE MINH QUAN | GRADE 8 | 25595837 | BRONZE AWARD |
| NGUYEN QUANG MINH TIEN | GRADE 9 | 25595912 | BRONZE AWARD |
| NGUYEN KIM HUE NAM | GRADE 9 | 25595910 | BRONZE AWARD |
| PHAM MINH HUY | GRADE 9 | 25595906 | BRONZE AWARD |
