1,6K
| DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI OLYMPIC TOÁN HỌC NGA 2019 | |||||
| Khoá ngày 08-03-2019 | |||||
| Thí sinh có mặt lúc 8g00 sáng ngày thứ sáu 08-03-2019 tại Hội trường A trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, số 20 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh |
|||||
| STT | SỐ BÁO DANH |
PHÒNG | HỌ | TÊN | Trường đang học |
| 1 | 001 | 1 | Bùi Quang | An | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 2 | 005 | 1 | Kiều | Anh | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 3 | 008 | 1 | Trần Đức | Anh | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 4 | 019 | 1 | Nguyễn Thái | Bình | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 5 | 007 | 1 | Nguyễn Đình Tuấn | Anh | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 6 | 040 | 2 | Nguyễn Thanh | Hà | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 7 | 026 | 2 | Lê Công | Dũng | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 8 | 029 | 2 | Vũ Đặng Khương | Duy | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 9 | 031 | 2 | Phan Thùy | Dương | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 10 | 038 | 2 | Đỗ Thái | Hà | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 11 | 041 | 2 | Nguyễn Ngọc | Hải | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 12 | 042 | 2 | Nguyễn Phú | Hải | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 13 | 049 | 3 | Phan Kiêm Thuận | Hòa | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 14 | 063 | 3 | Võ Tuấn | Kiệt | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 15 | 079 | 4 | Nguyễn Thành | Long | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 16 | 074 | 4 | Mai Xuân | Linh | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 17 | 081 | 4 | Hồ Sĩ | Luân | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 18 | 084 | 4 | Nguyễn Thị Trà | My | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 19 | 089 | 4 | Nguyễn Thanh Tuyết | Ngân | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 20 | 087 | 4 | Nguyễn Xuân | Nam | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 21 | 104 | 5 | Bùi Xuân | Nhi | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 22 | 114 | 5 | Trần Đức | Phước | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 23 | 143 | 6 | Phạm Cẩm | Tiên | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 24 | 156 | 7 | Lê Thị Hồng | Thắm | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 25 | 177 | 8 | Lê Đình | Trí | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 26 | 182 | 8 | Nguyễn Mai | Vi | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 27 | 185 | 8 | Vũ Lê Thành | Vinh | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 28 | 181 | 8 | Lê Nguyễn Khánh | Vân | TH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm |
| 29 | 013 | 1 | Nguyễn Tường | Bách | TH, THCS, THPT Trương Vĩnh Ký |
| 30 | 015 | 1 | Đặng Đình Quốc | Bảo | TH, THCS, THPT Trương Vĩnh Ký |
| 31 | 083 | 4 | Phạm Cao | Minh | TH, THCS, THPT Trương Vĩnh Ký |
| 32 | 092 | 4 | Phan Trọng | Nghĩa | TH, THCS, THPT Trương Vĩnh Ký |
| 33 | 098 | 5 | Nguyễn Minh | Ngọc | TH, THCS, THPT Trương Vĩnh Ký |
| 34 | 102 | 5 | Trần Thành | Nhân | TH, THCS, THPT Trương Vĩnh Ký |
| 35 | 109 | 5 | Trần Khánh | Phi | TH, THCS, THPT Trương Vĩnh Ký |
| 36 | 137 | 6 | Nguyễn Hiền | Sơn | TH, THCS, THPT Trương Vĩnh Ký |
| 37 | 159 | 7 | Trần Quang | Thiện | TH, THCS, THPT Trương Vĩnh Ký |
| 38 | 006 | 1 | Ngô Việt | Anh | THCS – THPT Đinh Thiện Lý |
| 39 | 009 | 1 | Võ Minh | Anh | THCS – THPT Đinh Thiện Lý |
| 40 | 059 | 3 | Lê Gia Việt | Hương | THCS – THPT Đinh Thiện Lý |
| 41 | 071 | 3 | Nguyễn Ngọc | Lam | THCS – THPT Đinh Thiện Lý |
| 42 | 097 | 5 | Lý Hồng | Ngọc | THCS – THPT Đinh Thiện Lý |
| 43 | 120 | 5 | Võ Hà | Phương | THCS – THPT Đinh Thiện Lý |
| 44 | 126 | 6 | Lê Hoàng Minh | Quân | THCS – THPT Đinh Thiện Lý |
| 45 | 133 | 6 | Trần Dương Nhật | Quỳnh | THCS – THPT Đinh Thiện Lý |
| 46 | 135 | 6 | Nguyễn Công Hoàng | Sơn | THCS – THPT Đinh Thiện Lý |
| 47 | 144 | 6 | Nguyễn Huỳnh Nhật | Tiến | THCS – THPT Đinh Thiện Lý |
| 48 | 118 | 5 | Nguyễn Thị Hà | Phương | THPT Bình Phú |
| 49 | 121 | 6 | Vũ Thị Hạnh | Phương | THPT Bình Phú |
| 50 | 148 | 7 | Vương An Minh | Tú | THPT Bình Phú |
| 51 | 161 | 7 | Trần Đức | Thịnh | THPT Bình Phú |
| 52 | 145 | 7 | Bùi Quang | Toàn | THPT Củ Chi |
| 53 | 060 | 3 | Nguyễn Thị Thu | Hương | THPT Châu Thành Bà Rịa Vũng Tàu |
| 54 | 002 | 1 | Mai Thái | An | THPT Chuyên Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng |
| 55 | 010 | 1 | Trần Nguyễn Thiên | Ân | THPT Chuyên Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng |
| 56 | 017 | 1 | Nguyễn Đình Quốc | Bảo | THPT Chuyên Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng |
| 57 | 044 | 2 | Phạm Bảo | Hân | THPT Chuyên Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng |
| 58 | 052 | 3 | Trần Huy | Huân | THPT Chuyên Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng |
| 59 | 061 | 3 | Trần Thị Thu | Hương | THPT Chuyên Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng |
| 60 | 077 | 4 | Lê Hoàng | Long | THPT Chuyên Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng |
| 61 | 085 | 4 | Trần Lê Huyền | My | THPT Chuyên Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng |
| 62 | 165 | 7 | Lưu Thị Thanh | Thuỷ | THPT Chuyên Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng |
| 63 | 016 | 1 | Ngô Nguyễn Quốc | Bảo | THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 64 | 027 | 2 | Triều Minh | Dũng | THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 65 | 036 | 2 | Vũ Thu | Giang | THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 66 | 056 | 3 | Lưu Chấn | Hưng | THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 67 | 057 | 3 | Trần Lê Quang | Hưng | THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 68 | 068 | 3 | Phan Ngọc Lan | Khanh | THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 69 | 073 | 4 | Hồng | Lê | THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 70 | 075 | 4 | Trần Mỹ | Linh | THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 71 | 082 | 4 | Huỳnh Phạm Phương | Mai | THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 72 | 088 | 4 | Lâm Thị Bảo | Ngân | THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 73 | 096 | 4 | Hoàng Như | Ngọc | THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 74 | 101 | 5 | Lưu Thiện | Nhân | THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 75 | 108 | 5 | Từ Tấn | Phát | THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 76 | 113 | 5 | Nguyễn Văn | Phước | THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 77 | 122 | 6 | Nguyễn Nhật | Quang | THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 78 | 138 | 6 | Đinh Tấn | Tài | THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 79 | 141 | 6 | Lê Minh | Tâm | THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 80 | 174 | 8 | Huỳnh Hồng Phương | Trâm | THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 81 | 180 | 8 | Nguyễn Hải | Trọng | THPT Chuyên Lê Hồng Phong |
| 82 | 086 | 4 | Đặng Kiều | Mỹ | THPT Chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ |
| 83 | 123 | 6 | Phan Thanh | Quang | THPT Chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ |
| 84 | 170 | 8 | Đoàn Lê Đoan | Trang | THPT Chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ |
| 85 | 030 | 2 | Nguyễn Ngọc Thuỳ | Dương | THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt |
| 86 | 093 | 4 | Chu Nguyễn Bảo | Ngọc | THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt |
| 87 | 095 | 4 | Đỗ Hồng | Ngọc | THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt |
| 88 | 004 | 1 | Huỳnh Hữu Trâm | Anh | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 89 | 012 | 1 | Lê Sơn | Bách | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 90 | 014 | 1 | Vũ Minh | Bách | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 91 | 020 | 1 | Đặng Cao | Cường | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 92 | 021 | 1 | Nguyễn Như | Cường | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 93 | 023 | 1 | Trần Thụy Nguyên | Châu | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 94 | 025 | 2 | Nguyễn An | Diệp | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 95 | 028 | 2 | Võ Khương | Duy | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 96 | 037 | 2 | Ngô Hoàng Phương | Giao | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 97 | 043 | 2 | Đặng Thu | Hằng | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 98 | 046 | 2 | Nguyễn Vinh | Hiển | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 99 | 050 | 3 | Nguyễn Lê Phúc Phượng | Hoàng | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 100 | 055 | 3 | Đỗ Bảo Anh | Huynh | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 101 | 058 | 3 | Vũ Khánh | Hưng | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 102 | 062 | 3 | Trần Anh | Kiệt | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 103 | 065 | 3 | Châu Nguyễn An | Khang | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 104 | 067 | 3 | Nguyễn Duy | Khang | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 105 | 078 | 4 | Nguyễn Địch | Long | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 106 | 090 | 4 | Nguyễn Thu | Ngân | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 107 | 091 | 4 | Trần Đoàn Hải | Ngân | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 108 | 094 | 4 | Dương Bích | Ngọc | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 109 | 099 | 5 | Võ Song | Nguyên | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 110 | 100 | 5 | Châu Văn Hiền | Nhân | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 111 | 103 | 5 | Nguyễn | Nhật | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 112 | 105 | 5 | Nguyễn Thúy Hồng | Nhung | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 113 | 107 | 5 | Huỳnh Kim | Phát | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 114 | 110 | 5 | Hà Lê Thiên | Phú | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 115 | 117 | 5 | Huỳnh Mai | Phương | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 116 | 119 | 5 | Phạm Hoàng Nhật | Phương | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 117 | 127 | 6 | Nguyễn Ngọc Minh | Quân | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 118 | 128 | 6 | Nguyễn Trung | Quân | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 119 | 129 | 6 | Tôn Ngọc Minh | Quân | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 120 | 131 | 6 | Vũ Khánh | Quý | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 121 | 132 | 6 | Nguyễn Đặng Song | Quyên | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 122 | 134 | 6 | Mạc Trần Thiên | Sơn | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 123 | 136 | 6 | Nguyễn Đỗ Hoàng | Sơn | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 124 | 139 | 6 | Lê Đức | Tâm | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 125 | 142 | 6 | Nguyễn Thanh | Tâm | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 126 | 147 | 7 | Lê Hoàng Minh | Tú | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 127 | 149 | 7 | Nguyễn Quang | Tuấn | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 128 | 151 | 7 | Vương Nguyễn Đăng | Tùng | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 129 | 153 | 7 | Trần Đức | Thành | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 130 | 154 | 7 | Ngô Thanh | Thảo | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 131 | 158 | 7 | Nguyễn Trần Bảo | Thiên | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 132 | 164 | 7 | Đinh Xuân | Thuỳ | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 133 | 167 | 7 | Phạm Hoàng Minh | Thư | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 134 | 168 | 7 | Trần Thị Anh | Thư | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 135 | 169 | 8 | Dương Ngọc Anh | Thy | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 136 | 171 | 8 | Nguyễn Đặng Hạnh | Trang | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 137 | 172 | 8 | Phan Thục | Tranh | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 138 | 173 | 8 | Hồ Bảo | Trâm | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 139 | 175 | 8 | Huỳnh Mai | Trâm | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 140 | 176 | 8 | Phan Thị Thùy | Trâm | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 141 | 184 | 8 | Phạm Thanh | Vinh | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 142 | 187 | 8 | Tô Hải | Yến | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa |
| 143 | 053 | 3 | Trương Phú | Hùng | THPT Giồng Ông Tố – Quận 2 |
| 144 | 124 | 6 | Trần Nhất | Quang | THPT Giồng Ông Tố – Quận 2 |
| 145 | 160 | 7 | Nguyễn Tấn | Thịnh | THPT Giồng Ông Tố – Quận 2 |
| 146 | 183 | 8 | Nguyễn Hoàng | Việt | THPT Giồng Ông Tố – Quận 2 |
| 147 | 186 | 8 | Nguyễn Công | Vũ | THPT Giồng Ông Tố – Quận 2 |
| 148 | 018 | 1 | Nguyễn Hồ Quốc | Bảo | THPT Hoàng Hoa Thám |
| 149 | 066 | 3 | Lê Ngô Nguyên | Khang | THPT Hoàng Hoa Thám |
| 150 | 115 | 5 | Bùi Lê Thanh | Phương | THPT Hoàng Hoa Thám |
| 151 | 157 | 7 | Bùi Nguyễn Đức | Thắng | THPT Hoàng Hoa Thám |
| 152 | 162 | 7 | Cao Vĩnh | Thông | THPT Hoàng Hoa Thám |
| 153 | 003 | 1 | Nguyễn Lương Thanh | An | THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước |
| 154 | 011 | 1 | Bùi Sơn | Bá | THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước |
| 155 | 032 | 2 | Nguyễn Thế | Đạt | THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước |
| 156 | 033 | 2 | Phạm Tiến | Đạt | THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước |
| 157 | 034 | 2 | Lê anh | Đức | THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước |
| 158 | 035 | 2 | Trần Thị Hồng | Giang | THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước |
| 159 | 039 | 2 | Nguyễn Ngân | Hà | THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước |
| 160 | 048 | 2 | Vũ Đức | Hiệp | THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước |
| 161 | 051 | 3 | Trương Việt | Hoàng | THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước |
| 162 | 054 | 3 | Đặng Quang | Huy | THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước |
| 163 | 080 | 4 | Vũ Thành | Long | THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước |
| 164 | 111 | 5 | Nguyễn Doản | Phước | THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước |
| 165 | 112 | 5 | Nguyễn Quang | Phước | THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước |
| 166 | 125 | 6 | Hồ Mạnh | Quân | THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước |
| 167 | 152 | 7 | Võ Thị Hà | Thanh | THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước |
| 168 | 155 | 7 | Hồ Thị Minh | Thắm | THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước |
| 169 | 163 | 7 | Dương Văn | Thuận | THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước |
| 170 | 166 | 7 | Đinh Thị Kiều Phương | Thư | THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước |
| 171 | 047 | 2 | Nguyễn Đại | Hiệp | THPT Krông Nô – Đắc Nông |
| 172 | 076 | 4 | Trương Vỹ | Linh | THPT Lộc Hiệp Bình Phước |
| 173 | 064 | 3 | Nguyễn Đức | Khải | THPT Nguyễn Công Trứ |
| 174 | 022 | 1 | Nguyễn Thị Ngân | Châu | THPT Nguyễn Hữu Thọ |
| 175 | 024 | 1 | Trần Thanh | Dân | THPT Nguyễn Thị Minh Khai |
| 176 | 069 | 3 | Nguyễn Trần Đăng | Khoa | THPT Nguyễn Thị Minh Khai |
| 177 | 072 | 3 | Nguyễn Lâm | Lan | THPT Nguyễn Thị Minh Khai |
| 178 | 130 | 6 | Trần Minh | Quân | THPT Nguyễn Thị Minh Khai |
| 179 | 146 | 7 | Đoàn Việt | Tú | THPT Nguyễn Thị Minh Khai |
| 180 | 116 | 5 | Đặng Như Uyên | Phương | THPT Nguyễn Thượng Hiền |
| 181 | 150 | 7 | Trần Thanh | Tùng | THPT Nguyễn Thượng Hiền |
| 182 | 045 | 2 | Lê Thanh | Hiền | THPT Phạm Văn Sáng |
| 183 | 106 | 5 | Hồ Ngọc | Oanh | THPT Phạm Văn Sáng |
| 184 | 140 | 6 | Lê Hoàng Anh | Tâm | THPT Phú Mỹ – Bà Rịa Vũng Tàu |
| 185 | 178 | 8 | Nguyễn Minh | Trí | THPT Trần Hưng Đạo |
| 186 | 070 | 3 | Lê Quang | Khôi | SONG NGỮ QUỐC TẾ HORIZON |
| 187 | 179 | 8 | Trần Đình Hải | Trí | SONG NGỮ QUỐC TẾ HORIZON |
