1,5K
| DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI CASIOCẤP THÀNH PHỐ Năm học 2018-2019 |
||||
| STT | Họ và tên | LỚP | Giải | Môn |
| 1 | Lê Thành Trung | 9A2 | NHẤT | TOÁN THCS |
| 2 | Nguyễn Tuấn Phong | 9A3 | NHẤT | TOÁN THCS |
| 3 | Trần Nguyễn Thanh Nguyên | 9A2 | NHÌ | TOÁN THCS |
| 4 | Đặng Đoàn Đức Hoàng | 9A14 | NHÌ | TOÁN THCS |
| 5 | Trương Quang Viễn | 9A8 | BA | TOÁN THCS |
| 6 | Hàn Vũ Phương Uyên | 9A14 | BA | TOÁN THCS |
| 7 | Đặng Cao Cường | 12CT | NHÌ | TOÁN THPT |
| 8 | Võ Song Nguyên | 12CT | NHÌ | TOÁN THPT |
| 9 | Vũ Khánh Hưng | 12CT | BA | TOÁN THPT |
| 10 | Lê Hoàng Minh Tú | 12CT | BA | TOÁN THPT |
| 11 | Lê Minh Khôi | 12CL | NHÌ | VẬT LÝ THPT |
| 12 | Đỗ Minh Nhựt | 12CL | NHÌ | VẬT LÝ THPT |
| 13 | Phạm Thị Hồng Ngọc | 12CL | BA | VẬT LÝ THPT |
| 14 | Lê Hoàng Thịnh | 12CL | BA | VẬT LÝ THPT |
| 15 | Cao Minh Trí | 12CL | BA | VẬT LÝ THPT |
| 16 | Nguyễn Trương Thái Anh | 12CH | NHẤT | HÓA THPT |
| 17 | Nguyễn Hoàng Ái Vy | 12CH | NHẤT | HÓA THPT |
| 18 | Mai Quang Minh | 12CH | NHÌ | HÓA THPT |
| 19 | Nguyễn Thái Huy Bảo | 12CH | BA | HÓA THPT |
| 20 | Phạm Bảo Khang | 12CH | BA | HÓA THPT |
| 21 | Trương Thanh Thảo | 12CS | NHẤT | SINH THPT |
| 22 | Nguyễn Tiến Dũng | 12CS | NHÌ | SINH THPT |
| 23 | Nguyễn Lam Nghi | 12CS | NHÌ | SINH THPT |
| 24 | Huỳnh Hữu Trâm Anh | 12A | NHÌ | SINH THPT |
| 25 | Trần Đoàn Hải Ngân | 12A | BA | SINH THPT |
